LE MOYEN FORMAT
TARIF AU 29 OCTOBRE 2001
GEN SIGMA BOITIERS, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES monture Prix de base Prix de base
code code désignation pour… HT (Euro)   HT (Franc)
SYSTEME REFLEX AUTOFOCUS SA
APPAREIL REFLEX SA-7                          
0085126916022 C15900 Boîtier SA-7   292,00 1 915,39 F
0085126916947 #F8900 SA-7 avec 28-80 Asphérique Macro HF 342,00 2 243,37 F
0085126916961 #FA900 SA-7 avec 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UCIII 375,00 2 459,84 F
0085126917159 #FG900 SA-7 avec 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro 417,00 2 735,34 F
0085126917029 #FC900 SA-7 avec 28-80 Macro HF + 100-300 DL  460,00 3 017,40 F
APPAREIL REFLEX SA-9                        
0085126917012 C18900 Boîtier SA-9 476,00 3 122,36 F
0085126916015 C16900 Boîtier SA-9 QD 510,00 3 345,38 F
0085126917111 #FI900 SA-9 avec 28-80 Asphérique Macro HF 510,00 3 345,38 F
0085126917173 #FO900 SA-9 avec 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UCIII 543,00 3 561,85 F
0085126917142 #FJ900 SA-9 avec 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro 584,00 3 830,79 F
0085126917203 #FR900 SA-9 avec 28-70 F2,8 DF Asphérique EX   944,00 6 192,23 F
ACCESSOIRES REFLEX SA
0085126004071 AR2900 Télécommande RS-21 30,00 196,79 F
000510 Fourre-tout pour ensemble reflex 30,00 196,79 F
023510 Sac tout-prêt CS-320 (28-70 ou 28-80) 25,00 163,99 F
024510 Sac tout-prêt CS-330 (28-105 ou 28-200) 25,00 163,99 F
0085126902643 C11002 Correcteur dioptrique -4d 20,00 131,19 F
0085126902650 C11003 Correcteur dioptrique -3d 20,00 131,19 F
0085126902667 C11004 Correcteur dioptrique -2d 20,00 131,19 F
0085126902674 C11005 Correcteur dioptrique -1d 20,00 131,19 F
0085126902681 C11006 Correcteur dioptrique +1d 20,00 131,19 F
0085126902698 C11007 Correcteur dioptrique +2d 20,00 131,19 F
0085126902704 C11008 Correcteur dioptrique +3d 20,00 131,19 F
FLASHES ELECTRONIQUES
FLASH EF-500 ST                                     
0085126916008 F09940 Flash EF-500 ST Sigma 175,00 1 147,92 F
0085126915995 F09927 Flash EF-500 ST Canon 175,00 1 147,92 F
0085126915964 F09921 Flash EF-500 ST Minolta  175,00 1 147,92 F
0085126915971 F09923 Flash EF-500 ST Nikon D 175,00 1 147,92 F
0085126915988 F09926 Flash EF-500 ST Pentax 175,00 1 147,92 F
FLASH EF-500 Super                             
0085126915957 F08940 Flash EF-500 Super Sigma 275,00 1 803,88 F
0085126915940 F08927 Flash EF-500 Super Canon 275,00 1 803,88 F
0085126915919 F08921 Flash EF-500 Super Minolta D 275,00 1 803,88 F
0085126915926 F08923 Flash EF-500 Super Nikon D 275,00 1 803,88 F
0085126915933 F08926 Flash EF-500 Super Pentax 275,00 1 803,88 F
0085126003012 F04001 Elargisseur 18mm pour EF-430 14,00 91,83 F
0085126908591 A00420 Pied pour EF-430 ou EF-500 (FS-11) 12,00 78,71 F
OBJECTIFS A FOCALE FIXE
AF 8mm F4 Fish Eye Circulaire EX **
0085126483401 483940 8 F4 Fish Eye EX Sigma 877,00 5 752,74 F
0085126483272 483927 8 F4 Fish Eye EX Canon 877,00 5 752,74 F
0085126483340 483934 8 F4 Fish Eye EX Minolta 877,00 5 752,74 F
0085126483449 483944 8 F4 Fish Eye EX Nikon D 877,00 5 752,74 F
0085126483456 483945 8 F4 Fish Eye EX Pentax 877,00 5 752,74 F
AF 14mm F2,8 Asphérique EX **
0085126461560 461940 14 F2,8 Asphérique EX HSM Sigma 1 278,00 8 383,13 F
0085126461546 461927 14 F2,8 Asphérique EX HSM Canon 1 278,00 8 383,13 F
0085126461348 461934 14 F2,8 Asphérique EX Minolta 1 278,00 8 383,13 F
0085126461553 461955 14 F2,8 Asphérique EX HSM Nikon D 1 278,00 8 383,13 F
0085126461454 461945 14 F2,8 Asphérique EX  Pentax 1 278,00 8 383,13 F
AF 15mm F2,8 Fish Eye EX **
0085126475406 475940 15 F2,8 Fish Eye EX Sigma 668,00 4 381,79 F
0085126475277 475927 15 F2,8 Fish Eye EX Canon 668,00 4 381,79 F
0085126475345 475934 15 F2,8 Fish Eye EX Minolta 668,00 4 381,79 F
0085126475444 475944 15 F2,8 Fish Eye EX Nikon D 668,00 4 381,79 F
0085126475451 475945 15 F2,8 Fish Eye EX Pentax 668,00 4 381,79 F
AF 20mm F1,8 DG Asphérique EX (Ø82) **     Elu "Objectif européen de l'année 2001-2002" par l'EISA
0085126411404 411940 20 F1,8 DG Asphérique EX                               "EISA 2001-2002" Sigma 568,00 3 725,84 F
0085126411275 411927 20 F1,8 DG Asphérique EX                               "EISA 2001-2002" Canon 568,00 3 725,84 F
0085126411343 411934 20 F1,8 DG Asphérique EX                               "EISA 2001-2002" Minolta D 568,00 3 725,84 F
0085126411442 411944 20 F1,8 DG Asphérique EX                               "EISA 2001-2002" Nikon D 568,00 3 725,84 F
0085126411459 411945 20 F1,8 DG Asphérique EX                               "EISA 2001-2002" Pentax 568,00 3 725,84 F
AF 24mm F1,8 DG Asphérique EX (Ø77) **     
0085126432409 432940 24 F1,8 DG Asphérique EX Sigma 442,00 2 899,33 F
0085126432270 432927 24 F1,8 DG Asphérique EX Canon 442,00 2 899,33 F
0085126432348 432934 24 F1,8 DG Asphérique EX Minolta D 442,00 2 899,33 F
0085126432447 432944 24 F1,8 DG Asphérique EX Nikon D 442,00 2 899,33 F
0085126432459 432945 24 F1,8 DG Asphérique EX Pentax 442,00 2 899,33 F
AF 28mm F1,8 DG Asphérique EX (Ø77) **   
0085126440404 440940 28 F1,8 DG Asphérique EX Sigma 359,00 2 354,89 F
0085126440275 440927 28 F1,8 DG Asphérique EX Canon 359,00 2 354,89 F
0085126440343 440934 28 F1,8 DG Asphérique EX Minolta D 359,00 2 354,89 F
0085126440442 440944 28 F1,8 DG Asphérique EX Nikon D 359,00 2 354,89 F
0085126440459 440945 28 F1,8 DG Asphérique EX Pentax 359,00 2 354,89 F
AF 50mm F2,8 Macro EX (Ø55) **
0085126345402 345940 50 F2,8 Macro EX Sigma 401,00 2 630,39 F
0085126345273 345927 50 F2,8 Macro EX Canon 401,00 2 630,39 F
0085126345341 345934 50 F2,8 Macro EX Minolta 401,00 2 630,39 F
0085126345440 345944 50 F2,8 Macro EX Nikon D 401,00 2 630,39 F
0085126345457 345945 50 F2,8 Macro EX Pentax 401,00 2 630,39 F
AF 105mm F2,8 Macro EX (Ø58) **
0085126256401 256940 105 F2,8 Macro EX Sigma 584,00 3 830,79 F
0085126256272 256927 105 F2,8 Macro EX Canon 584,00 3 830,79 F
0085126256340 256934 105 F2,8 Macro EX Minolta 584,00 3 830,79 F
0085126256449 256944 105 F2,8 Macro EX Nikon D 584,00 3 830,79 F
0085126256456 256945 105 F2,8 Macro EX Pentax 584,00 3 830,79 F
AF 180mm F3,5 IF APO Macro EX (Ø72) **
0085126103569 103956 180 F3,5 APO Macro EX HSM Sigma 1 212,00 7 950,20 F
0085126103545 103954 180 F3,5 APO Macro EX HSM Canon 1 212,00 7 950,20 F
0085126103347 103934 180 F3,5 APO Macro EX Minolta 1 212,00 7 950,20 F
0085126103552 103955 180 F3,5 APO Macro EX HSM Nikon D  1 212,00 7 950,20 F
0085126103453 103945 180 F3,5 APO Macro EX Pentax 1 212,00 7 950,20 F
AF 300mm F2,8 IF APO EX (Ø46) **
0085126194567 194956 300 F2,8 IF APO EX HSM Sigma 3 845,00 25 221,55 F
0085126194543 194954 300 F2,8 IF APO EX HSM Canon 3 845,00 25 221,55 F
0085126194345 194934 300 F2,8 IF APO EX Minolta 3 845,00 25 221,55 F
0085126194550 194955 300 F2,8 IF APO EX HSM Nikon D  3 845,00 25 221,55 F
0085126194451 194945 300 F2,8 IF APO EX Pentax 3 845,00 25 221,55 F
AF 500mm F4,5 IF APO EX (Ø46) **
0085126183561 183956 500 F4,5 IF APO EX HSM Sigma 4 598,00 30 160,90 F
0085126183547 183954 500 F4,5 IF APO EX HSM Canon 4 598,00 30 160,90 F
0085126183349 183934 500 F4,5 IF APO EX Minolta 4 598,00 30 160,90 F
0085126183554 183955 500 F4,5 IF APO EX HSM Nikon D 4 598,00 30 160,90 F
0085126183455 183945 500 F4,5 IF APO EX Pentax 4 598,00 30 160,90 F
AF 600mm F8,0 Miroir (avec mise au point manuelle) **
0085126144401 144940 600 F8,0 Miroir Sigma SA 626,00 4 106,29 F
0085126144786 144928 600 F8,0 Miroir Canon EOS 626,00 4 106,29 F
0085126144779 144921 600 F8,0 Miroir Minolta AF 626,00 4 106,29 F
0085126900670 144903 600 F8,0 Miroir Nikon Al 626,00 4 106,29 F
0085126900687 144904 600 F8,0 Miroir Canon FD 626,00 4 106,29 F
0085126900700 144906 600 F8,0 Miroir Minolta MD 626,00 4 106,29 F
0085126900717 144908 600 F8,0 Miroir Olympus OM 626,00 4 106,29 F
0085126900731 144910 600 F8,0 Miroir Contax RTS 626,00 4 106,29 F
0085126900724 144909 600 F8,0 Miroir Pentax K 626,00 4 106,29 F
AF 800mm F5,6 IF APO EX (Ø46) *** 
0085126151560 151956 800 F5,6 IF APO EX HSM Sigma 7 942,00 52 096,10 F
0085126151546 151954 800 F5,6 IF APO EX HSM Canon 7 942,00 52 096,10 F
0085126151348 151934 800 F5,6 IF APO EX Minolta 7 942,00 52 096,10 F
0085126151553 151955 800 F5,6 IF APO EX HSM Nikon D 7 942,00 52 096,10 F
0085126151454 151945 800 F5,6 IF APO EX Pentax 7 942,00 52 096,10 F
ZOOMS
AF 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX  **    Nouveau
0085126512408 512940 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX Sigma 902,00 5 916,73 F
0085126512279 512927 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX Canon 902,00 5 916,73 F
0085126512347 512934 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX Minolta D 902,00 5 916,73 F
0085126512446 512944 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX Nikon D 902,00 5 916,73 F
0085126512453 512945 15-30mm F3,5-4,5 DG Asphérique EX Pentax 902,00 5 916,73 F
AF 17-35mm F2,8-4 IF Asphérique EX (Ø82) ** 
0085126511401 511940 17-35 F2,8-4 IF Asphérique EX HSM Sigma 735,00 4 821,28 F
0085126511272 511927 17-35 F2,8-4 IF Asphérique EX HSM Canon 735,00 4 821,28 F
0085126511340 511934 17-35 F2,8-4 IF Asphérique EX Minolta 735,00 4 821,28 F
0085126511449 511944 17-35 F2,8-4 IF Asphérique EX Nikon D 735,00 4 821,28 F
0085126511456 511945 17-35 F2,8-4 IF Asphérique EX Pentax 735,00 4 821,28 F
AF 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX (Ø82) **    Nouveau
0085126513405 513940 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX Sigma 1 003,00 6 579,25 F
0085126513276 513927 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX Canon 1 003,00 6 579,25 F
0085126513344 513934 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX Minolta D 1 003,00 6 579,25 F
0085126513443 513944 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX Nikon D 1 003,00 6 579,25 F
0085126513450 513945 20-40mm F2,8 DG Asphérique EX Pentax 1 003,00 6 579,25 F
AF 24-70mm F3,5-5,6 Asphérique Helicoid Focusing (Ø62) *    
0085126605407 605940 24-70 F3,5-5,6 Asphérique HF  Sigma 191,00 1 252,88 F
0085126605278 605927 24-70 F3,5-5,6 Asphérique HF  Canon 191,00 1 252,88 F
0085126605346 605934 24-70 F3,5-5,6 Asphérique HF  Minolta D 191,00 1 252,88 F
0085126605445 605944 24-70 F3,5-5,6 Asphérique HF  Nikon D  191,00 1 252,88 F
0085126605452 605945 24-70 F3,5-5,6 Asphérique HF  Pentax Z 191,00 1 252,88 F
AF 24-70mm F2,8 DF Asphérique EX (Ø82) **           
0085126546403 546940 24-70 F2,8 DF Asphérique EX         Sigma 668,00 4 381,79 F
0085126546274 546927 24-70 F2,8 DF Asphérique EX         Canon 668,00 4 381,79 F
0085126546342 546934 24-70 F2,8 DF Asphérique EX       Minolta D 668,00 4 381,79 F
0085126546441 546944 24-70 F2,8 DF Asphérique EX         Nikon D 668,00 4 381,79 F
0085126546458 546945 24-70 F2,8 DF Asphérique EX        Pentax 668,00 4 381,79 F
AF 28-70mm F2,8 DF Asphérique EX (Ø77) **      
0085126545406 545940 28-70 F2,8 DF Asphérique EX  Sigma 593,00 3 889,83 F
0085126545277 545927 28-70 F2,8 DF Asphérique EX  Canon 593,00 3 889,83 F
0085126545345 545934 28-70 F2,8 DF Asphérique EX  Minolta 593,00 3 889,83 F
0085126545444 545944 28-70 F2,8 DF Asphérique EX  Nikon D 593,00 3 889,83 F
0085126545451 545945 28-70 F2,8 DF Asphérique EX  Pentax 593,00 3 889,83 F
AF 28-80mm F3,5-5,6 Asphérique Macro II  (Ø55) 
0085126659400 659940 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro II Sigma 125,00 819,95 F
0085126659271 659927 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro II Canon 125,00 819,95 F
0085126659349 659934 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro II Minolta 125,00 819,95 F
0085126659448 659944 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro II Nikon D  125,00 819,95 F
0085126659455 659945 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro II Pentax 125,00 819,95 F
AF 28-80mm F3,5-5,6 Asphérique Macro Helicoid Focusing  (Ø55) *
0085126644446 644940 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro HF Sigma 150,00 983,94 F
0085126644277 644927 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro HF Canon 150,00 983,94 F
0085126644345 644934 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro HF Minolta 150,00 983,94 F
0085126644444 644944 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro HF Nikon D  150,00 983,94 F
0085126644451 644945 28-80 F3,5-5,6 Asphérique Macro HF Pentax 150,00 983,94 F
AF 28-105mm F2,8-4 IF Asphérique (Ø72) *
0085126661403 661940 28-105 F2,8-4 IF Asphérique Sigma 309,00 2 026,91 F
0085126661274 661927 28-105 F2,8-4 IF Asphérique Canon 309,00 2 026,91 F
0085126661342 661934 28-105 F2,8-4 IF Asphérique Minolta 309,00 2 026,91 F
0085126661441 661944 28-105 F2,8-4 IF Asphérique Nikon D  309,00 2 026,91 F
0085126661458 661945 28-105 F2,8-4 IF Asphérique Pentax 309,00 2 026,91 F
AF 28-105mm F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III (Ø62) * 
0085126663407 663940 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III Sigma 191,00 1 252,88 F
0085126663278 663927 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III Canon 191,00 1 252,88 F
0085126663346 663934 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III Minolta 191,00 1 252,88 F
0085126663445 663944 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III Nikon D  191,00 1 252,88 F
0085126663452 663945 28-105 F3,8-5,6 IF Asphérique UC-III Pentax 191,00 1 252,88 F
AF 28-135mm F3,8-5,6 IF Asphérique  Macro (Ø62) *  
00851266709402 709940 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro Sigma 233,00 1 528,38 F
00851266709273 709927 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro Canon 233,00 1 528,38 F
00851266709341 709934 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro Minolta 233,00 1 528,38 F
00851266709440 709944 28-135 F3,8-5,6 IF Asphérique Macro Nikon D