LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT - Financement SOFINCO
Dépôt   Durée Autres  Option  Coût 
Référ. de en Apport loyers d'achat total
Barèmes Marques  Garantie mois 1° Loyer TTC TTC hors assurance
Z795 HASSELBLAD 0   12   10% 8,447% 1% 103,917%
Z796 HASSELBLAD 0   12   20% 7,498% 1% 103,478%
Z797 HASSELBLAD 0   12   30% 6,550% 1% 103,050%
Z798 HASSELBLAD 0   24   10% 4,200% 1% 107,600%
Z799 HASSELBLAD 0   24   20% 3,742% 1% 107,066%
Z800 HASSELBLAD 0   24   30% 3,269% 1% 106,187%
Z801 HASSELBLAD 0   36   10% 2,900% 1% 112,500%
Z802 HASSELBLAD 0   36   20% 2,564% 1% 110,740%
Z803 HASSELBLAD 0   36   30% 2,240% 1% 109,400%
Z804 HASSELBLAD 0   48   10% 2,240% 1% 116,280%
Z805 HASSELBLAD 0   48   20% 1,989% 1% 114,483%
Z806 HASSELBLAD 0   48   30% 1,738% 1% 112,686%
  ASSURANCE PARTICULIER : Ajouter 0.10 % par mois.
  Pour toutes autres marques soyez gentils de bien vouloir nous contacter,
  A bientôt !