Tarif H.T.2006  
           
 
 
  Particuliers :        
      2 FILTRES COMMANDES    
      Le port est Gratuit !  
           
           
           
               Conditions revendeurs  
        contactez le Moyen Format  
      au 01 48 07 13 18  
     
     
   
Recommandé par LEICA  
 
       
FILTRES  B+W  POUR  COULEUR    
       
Code B+W Désignation 35.5 39 40.5 43 46 48 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82
UV  010 UV  NEUTRE 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
UV MRC UV MULTICOUCHE 44 44 44 44 44 44 34 34 36 38 66 46 54 67 87 113
KR   1.5 SKYLIGHT  1A 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KR  3 81  C 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KR  6 81  EF 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KR  12 85 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KB  1.5 82  A 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KB  3 82  C 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KB  6 80  D 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KB  12 80  B 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
KB 15 80 A 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 -
KB  20 BLEU 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
81  A 81  A 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
81  B 81  B 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
   
   
   
   
     
FILTRE  B+W  POUR  NOIR  ET  BLANC  &  FILTRES  INFRA-ROUGE  
     
Code B+W   Désignation 35.5 39 40.5 43 46 48 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82
021 JAUNE  CLAIR 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
022 JAUNE  MOYEN 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
023 JAUNE  FONCE 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
040 JAUNE  ORANGE 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
041 ROUGE  ORANGE 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
060 JAUNE  VERT 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
061 VERT 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
081 BLEU  MOYEN 38 52 43 43 43 43 43 44 51 53 89 63 78 113 126 152
090 ROUGE  CLAIR 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
091 ROUGE  FONCE 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
092 I.R  ROUGE  89  B 67 67 67 67 67 67 90 90 113 113 115 113 133 161 186 -
093 I.R NOIR  87  C 67 67 67 67 67 67 90 90 113 113 115 113 133 161 186 -
099 I.R  ORANGE  12 29 31 29 29 29 29 22 23 27 30 53 34 46 59 66 -
489 I.R  BL.VERT VIDEO 67 67 67 67 67 67 90 90 113 113 115 113 133 161 186 -
499 F.L.D 50 50 50 50 50 50 40 42 50 50 80 80 80 100 112 140
     
 
 
FILTRES  GRIS    
     
Code B+W   Désignation 35.5 39 40.5 43 46 48 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82
101 GRIS  ND  2X 21 31 26 26 25 25 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
102 GRIS  ND  4X 21 31 26 26 25 25 22 23 27 30 53 34 46 59 66 91
103 GRIS  ND  8X 49 49 49 49 49 49 40 40 48 48 78 78 78 97 109 -
     
 
 
FILTRES  DE  POLARISATION    
     
Code B+W   Désignation 35.5 39 40.5 43 46 48 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82
SXX TOP POL. LINEAIRE °° °° 45 45 45 45 44 46 52 55 °° 60 69 81 90 127