Filtres :  B+W   TARIF H.T. 2008   €
 
   
             
     
 
   
     
     
   
   
 
   
   
         
         
  CONDITIONS REVENDEURS contacter      
  Anne Marie : 01 48 07 13 18      
        2 FILTRES COMMANDES  
        Le port est Gratuit !  
 
     
       
        Recommandé par LEICA  
      et Hasselblad !  
     
     
 
   
     
     
   
     
 
       
FILTRES  B+W  POUR  COULEUR    
       
Code B+W Désignation 35.5 39 40.5 43 46 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82 95
UV  010 UV  NEUTRE 31 31 31 31 31 23 23 27 30 53 34 46 59 66 91 122
UV MRC UV MULTICOUCHE 47 47 47 47 47 39 39 41 45 78 55 64 79 103 135 195
KR   1.5 SKYLIGHT  1A 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KR  3 81  C 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KR  6 81  EF 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KR  12 85 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KB  1.5 82  A 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KB  3 82  C 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KB  6 80  D 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KB  12 80  B 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
KB 15 80 A 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 - -
KB  20 BLEU 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
81  A 81  A 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
81  B 81  B 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
     
     
     
     
     
FILTRE  B+W  POUR  NOIR  ET  BLANC  &  FILTRES  INFRA-ROUGE  
     
Code B+W   Désignation 35.5 39 40.5 43 46 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82 95
021 JAUNE  CLAIR 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
022 JAUNE  MOYEN 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
023 JAUNE  FONCE 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
040 JAUNE  ORANGE 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
041 ROUGE  ORANGE 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
060 JAUNE  VERT 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
061 VERT 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
080/081 BLEU CLAIR/BLEU 38 52 43 43 43 43 43 44 51 53 89 63 78 113 126 152
090 ROUGE  CLAIR 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
091 ROUGE  FONCE 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
092 I.R  ROUGE  89  B 69 69 69 69 69 93 93 117 117 120 117 138 167 193 - -
093 I.R NOIR  87  C 69 69 69 69 69 93 93 117 117 120 117 138 167 193 - -
099 I.R  ORANGE  12 31 31 31 31 31 31 31 32 31 53 36 46 59 66 - -
     
 
 
FILTRES  GRIS    
     
Code B+W   Désignation 35.5 39 40.5 43 46 49 52 55 58 60 62 67 72 77 82 95
101 GRIS  ND  2X 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
102 GRIS  ND  4X 31 31 31 31 31 31 31 31 31 53 36 46 59 66 91 122
103/106/110 GRIS  ND  8X/64X/1000X 52 52 52 52 52 52 52 52 52 90 83 83 104 117 - -
     
 
 
FILTRES  DE  POLARISATION    
     
Code B+W  <